2026年IPO数据统计
2018-2025年港股IPO全景数据分析
+18,475港元
单签历史最高收益
思摩尔国际 06969 · 2020年
+363.8%
单只历史最大首日涨幅
诺比侃 02635 · 2025年
64.2%
8年累计打新胜率
暗盘+首日综合口径
931支
8年累计上市新股
去重后唯一标的
5,800万+人次
8年累计申购人次
港股打新全民参与度
8年趋势热力图
2018-2025| 年份 | IPO数量 | 首日胜率 | 暗盘胜率 | 平均涨幅 | 平均单签收益 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 218 | 49.5% | 52.1% | +5.3% | -180 港元 | 数量峰值期 |
| 2019 | 162 | 52.5% | 55.6% | +9.8% | +320 港元 | 复苏期 |
| 2020 | 154 | 67.5% | 71.4% | +28.6% | +1,890 港元 | 黄金年 |
| 2021 | 95 | 50.5% | 54.7% | +13.2% | +450 港元 | 分化年 |
| 2022 | 88 | 45.5% | 48.9% | +1.4% | -680 港元 | 冰点年 |
| 2023 | 73 | 47.9% | 52.1% | +5.8% | -120 港元 | 数量谷底 |
| 2024 | 71 | 56.3% | 60.5% | +12.3% | +280 港元 | 触底回升 |
| 2025 | 88 | 65.9% | 70.5% | +28.6% | +1,890 港元 | 全面爆发 |
行业排行
12大行业历史表现| 排名 | 行业 | 样本数 | 胜率 | 平均涨幅 | 平均单签收益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 半导体&高端硬件 | 28 | 71.0% | +35.4% | +2,820 港元 | |
| 2 | 资源&矿业(含黄金) | 32 | 65.0% | +28.4% | +2,180 港元 | |
| 3 | 新能源&汽车 | 38 | 63.0% | +24.8% | +1,920 港元 | |
| 4 | 科技&互联网 | 118 | 61.0% | +22.6% | +1,480 港元 | |
| 5 | 医药&医疗 | 94 | 60.0% | +21.8% | +1,640 港元 | |
| 6 | 教育&文化娱乐 | 58 | 54.0% | +18.6% | +680 港元 | |
| 7 | 消费&零售 | 85 | 53.0% | +14.2% | +520 港元 | |
| 8 | 金融服务 | 104 | 49.0% | +6.8% | +120 港元 | |
| 9 | 工业&制造 | 95 | 47.0% | +5.4% | -80 港元 | |
| 10 | 餐饮&食品 | 52 | 44.0% | +4.2% | -240 港元 | |
| 11 | 运输&物流 | 24 | 42.0% | -2.6% | -380 港元 | |
| 12 | 房地产&物业建筑 | 196 | 35.0% | -8.6% | -720 港元 |
认购倍数 & 发行价区间
历史分布与胜率认购倍数分布· 按超额认购倍数划分
0-1倍(认购不足)52 样本
占比5.7%
胜率23.8%
平均涨幅-13.6%
1-5倍(冷门)218 样本
占比23.8%
胜率41.6%
平均涨幅+1.5%
5-15倍(一般)222 样本
占比24.3%
胜率54.5%
平均涨幅+13.8%
15-50倍(热门)188 样本
占比20.5%
胜率66.4%
平均涨幅+27.5%
50-200倍(火爆)142 样本
占比15.5%
胜率75.2%
平均涨幅+41.4%
200倍以上(超热)93 样本
占比10.2%
胜率87.9%
平均涨幅+71.2%
发行价区间分布· 按招股价格区间划分
0-2港元268 样本
占比28.8%
胜率48.6%
平均涨幅+9.8%
2-5港元245 样本
占比26.3%
胜率50.4%
平均涨幅+10.8%
5-10港元178 样本
占比19.1%
胜率56.4%
平均涨幅+15.5%
10-30港元142 样本
占比15.3%
胜率60.2%
平均涨幅+20.1%
30-100港元62 样本
占比6.7%
胜率65.4%
平均涨幅+26.4%
100港元以上22 样本
占比2.4%
胜率72.2%
平均涨幅+38.3%
保荐人排行
TOP 8 保荐人历史表现| 排名 | 保荐人 | 项目数 | 胜率 | 平均涨幅 | 平均单签收益 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | J.P. Morgan 摩根大通 | 18 | 72.2% | +32.1% | +2,580 港元 |
2 | Merrill Lynch 美林 | 28 | 67.9% | +25.2% | +1,890 港元 |
3 | 国泰君安 | 52 | 65.4% | +24.6% | +1,720 港元 |
| 4 | 中金 CICC | 168 | 64.3% | +24.8% | +1,920 港元 |
| 5 | 高盛 Goldman Sachs | 42 | 64.3% | +28.3% | +2,420 港元 |
| 6 | 华泰金融 | 95 | 61.1% | +21.4% | +1,580 港元 |
| 7 | 中信里昂证券 | 142 | 60.6% | +22.1% | +1,640 港元 |
| 8 | 海通国际证券 | 68 | 51.5% | +12.4% | +680 港元 |
历史榜单
最赚 & 最亏新股排行TOP 20 最赚新股
| # | 代码 | 名称 | 年份 | 首日涨幅 | 单签收益 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06969 | 思摩尔国际 | 2020 | +150.0% | +18,475 港元 | 消费&零售 |
2 | 02635 | 诺比侃 | 2025 | +363.8% | +14,510 港元 | 科技&互联网 |
3 | 00909 | 明源云 | 2020 | +85.6% | +13,951 港元 | 科技&互联网 |
| 4 | 01705 | 宾仕国际 | 2018 | +298.0% | +11,880 港元 | 消费&零售 |
| 5 | 02652 | 长风药业 | 2025 | +161.0% | +11,801 港元 | 医药&医疗 |
| 6 | 01477 | 欧康维视生物-B | 2020 | +152.4% | +11,096 港元 | 医药&医疗 |
| 7 | 01952 | 云顶新耀 | 2020 | +32.3% | +8,598 港元 | 医药&医疗 |
| 8 | 09995 | 荣昌生物 | 2020 | +33.9% | +8,587 港元 | 医药&医疗 |
| 9 | 03858 | 佳鑫国际资源 | 2025 | +177.8% | +7,724 港元 | 资源&矿业 |
| 10 | 02591 | 银诺医药-B | 2025 | +206.5% | +7,676 港元 | 医药&医疗 |
| 11 | 02583 | 西普尼 | 2025 | +258.1% | +7,610 港元 | 消费&零售 |
| 12 | 02671 | 天境生物-B | 2020 | +65.3% | +7,025 港元 | 医药&医疗 |
| 13 | 02687 | 卓越睿新 | 2025 | +87.3% | +5,822 港元 | 科技&互联网 |
| 14 | 02718 | 明略科技-W | 2025 | +106.1% | +5,927 港元 | 科技&互联网 |
| 15 | 02259 | 紫金黄金国际 | 2025 | +68.5% | +4,829 港元 | 资源&矿业 |
| 16 | 06600 | 卧安机器人 | 2025 | +0.1% | +4,750 港元 | 科技&互联网 |
| 17 | 02595 | 劲方医药-B | 2025 | +106.5% | +4,301 港元 | 医药&医疗 |
| 18 | 02627 | 中慧生物-B | 2025 | +158.0% | +4,050 港元 | 医药&医疗 |
| 19 | 02656 | 健康160 | 2025 | +137.3% | +4,053 港元 | 医药&医疗 |
| 20 | 02685 | 量化派 | 2025 | +88.8% | +4,301 港元 | 科技&互联网 |
TOP 20 最亏新股
| # | 代码 | 名称 | 年份 | 首日涨幅 | 单签收益 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02581 | 明基医院 | 2025 | -49.5% | -2,357 港元 | 医药&医疗 |
2 | 02396 | 华芢生物-B | 2025 | -29.3% | -2,317 港元 | 医药&医疗 |
3 | 03378 | 翰思艾泰-B | 2025 | -46.3% | -1,512 港元 | 医药&医疗 |
| 4 | 02691 | 南华期货股份 | 2025 | -24.2% | -1,511 港元 | 金融服务 |
| 5 | 02695 | 印象大红袍 | 2025 | -35.3% | -1,306 港元 | 教育&文化娱乐 |
| 6 | 02026 | 小马智行-W | 2025 | -9.3% | -1,430 港元 | 科技&互联网 |
| 7 | 02408 | 遇见小面 | 2025 | -27.8% | -1,016 港元 | 餐饮&食品 |
| 8 | 00699 | 均胜电子 | 2025 | -8.0% | -991 港元 | 新能源&汽车 |
| 9 | 02658 | 天域半导体 | 2025 | -30.2% | -904 港元 | 半导体&高端硬件 |
| 10 | 09609 | 海伟股份 | 2025 | -23.0% | -685 港元 | 工业&制造 |
| 11 | 02676 | 纳芯微 | 2025 | -4.3% | -617 港元 | 半导体&高端硬件 |
| 12 | 00638 | 广和通 | 2025 | -11.7% | -547 港元 | 科技&互联网 |
| 13 | 03881 | 希迪智驾 | 2025 | -13.7% | -387 港元 | 新能源&汽车 |
| 14 | 00800 | 文远知行-W | 2025 | -10.0% | -297 港元 | 科技&互联网 |
| 15 | 09927 | 赛力斯 | 2025 | +0.0% | -133 港元 | 新能源&汽车 |
| 16 | 02579 | 中伟新材 | 2025 | -0.1% | -77 港元 | 新能源&汽车 |
| 17 | 06600 | 卧安机器人 | 2025 | +0.1% | -69 港元 | 科技&互联网 |
| 18 | 03887 | HASHKEY HLDGS | 2025 | -0.2% | -31 港元 | 金融服务 |
| 19 | 07618 | 京东工业 | 2025 | +0.0% | -28 港元 | 科技&互联网 |
| 20 | 02693 | 金岩高岭新材 | 2025 | +2.2% | +43 港元 | 资源&矿业 |
上市季节性规律
Q1春节淡季
16%
Q2中等活跃
20%
Q3金九窗口
26%
Q4年底冲量旺季
38%
中签数据
平均一手中签率64.6%
甲组平均中签率45%
乙组平均中签率78%
📌 最多申购人数:紫金黄金国际(350,775人)
📌 最高超购倍数:天岳先进(20,092倍)